Forex Exchange Rate In Ghana
1957 - 2021 | Monthly | GHS/USD | CEIC Data
Cardinal information nearly Ghana Substitution Charge per unit against USD
- Ghana Exchange Rate against USD averaged five.728 (GHS/USD) in Mar 2021, compared with 5.758 GHS/USD in the previous month.
- Ghana Exchange Charge per unit against USD data is updated monthly, available from Jan 1957 to Mar 2021.
- The data reached an best high of 5.761 in Jan 2021 and a tape low of 0.000 in Jun 1967.
CEIC extends history for monthly average Exchange Rate confronting USD. The Bank of Ghana provides average Exchange Charge per unit confronting USD. Commutation Rate against USD prior to July 1971 is sourced from the International Budgetary Fund.
Cardinal data about Ghana Exchange Charge per unit against USD
- In the latest reports, Ghana Short Term Involvement Rate: Month Avg: Ghana: Treasury Bills Rate: 91 Days was reported at 14.080 % pa in Dec 2020.
- Its Long Term Interest Rate (Long Term Interest Charge per unit: Calendar month Avg: Ghana: Government Bond Yield: 10 Years) was reported at 17.700 % pa in April 2021.
- The cash rate (Policy Rate: Month End: Republic of ghana) was gear up at 14.500 % pa in Apr 2021.
View Republic of ghana'south Commutation Rate against USD from January 1957 to Mar 2021 in the chart:
Become this data
There is no data available for your selected dates.
What was Republic of ghana'south Exchange Rate confronting USD in Mar 2021?
Ghana Commutation Charge per unit against USD averaged 5.728 (GHS/USD) in Mar 2021, compared with 5.758 GHS/USD in the previous calendar month. See the table beneath for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit of measurement | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.728 Mar 2021 | 5.758 Feb 2021 | 0.000 Jun 1967 | 5.761 January 2021 | GHS/USD | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
Commutation Rate against USD by Country Comparing
Purchase Selected Data
Includes Exchange Rate against USD on 114 economies standardised by CEIC. Instant access to full history data in excel.
| state/region | Final | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (ALL/USD) | 102.891 Apr 2021 | monthly | January 1992 - Apr 2021 |
| People's democratic republic of algeria (DZD/USD) | 132.674 January 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
| Argentina (ARS/USD) | 95.390 Apr 2021 | monthly | Nov 1977 - April 2021 |
| Armenia (AMD/USD) | 525.618 Apr 2021 | monthly | Apr 1992 - Apr 2021 |
| Australia (AUD/USD) | 1.297 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Republic of austria (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Azerbaijan (AZN/USD) | ane.700 Apr 2021 | monthly | Dec 1992 - April 2021 |
| Bahrain (BHD/USD) | 0.376 Apr 2021 | monthly | Jan 1966 - Apr 2021 |
| Bangladesh (BDT/USD) | 84.800 April 2021 | monthly | May 1970 - Apr 2021 |
| Belarus (BYN/USD) | 2.612 Apr 2021 | monthly | Jan 1994 - April 2021 |
| Belgium (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Bolivia (BOB/USD) | 6.910 Mar 2021 | monthly | Mar 1959 - Mar 2021 |
| Republic of bosnia and herzegovina (BAM/USD) | 1.638 Apr 2021 | monthly | Jan 1997 - Apr 2021 |
| Botswana (BWP/USD) | 10.875 Apr 2021 | monthly | January 1957 - April 2021 |
| Brazil (BRL/USD) | 5.635 Mar 2021 | monthly | Feb 1986 - Mar 2021 |
| Brunei (BND/USD) | 1.342 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Republic of bulgaria (BGN/USD) | i.645 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Cambodia (KHR/USD) | four,047.235 April 2021 | monthly | January 1957 - Apr 2021 |
| Canada (CAD/USD) | 1.257 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Chile (CLP/USD) | 707.845 Apr 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| Mainland china (RMB/USD) | 6.369 Dec 2021 | monthly | January 1957 - Dec 2021 |
| Colombia (COP/USD) | 3,617.000 Mar 2021 | monthly | Jan 1950 - Mar 2021 |
| Croatia (HRK/USD) | 6.356 Mar 2021 | monthly | Jan 1992 - Mar 2021 |
| Republic of cyprus (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Czech Commonwealth (CZK/USD) | 22.320 Dec 2021 | monthly | Jan 1993 - Dec 2021 |
| Denmark (DKK/USD) | vi.581 Dec 2021 | monthly | January 1957 - December 2021 |
| Ecuador (USD/USD) | 1.000 April 2021 | monthly | May 2006 - Apr 2021 |
| Egypt (EGP/USD) | 15.689 Apr 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| Estonia (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jun 1992 - Mar 2021 |
| European Marriage (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | January 1999 - Mar 2021 |
| Finland (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| France (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Georgia (GEL/USD) | iii.437 Apr 2021 | monthly | Sep 1995 - Apr 2021 |
| Germany (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Ghana (GHS/USD) | 5.728 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Greece (EUR/USD) | 0.885 December 2021 | monthly | January 1957 - Dec 2021 |
| Hong Kong SAR, Communist china (HKD/USD) | 7.765 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Republic of hungary (HUF/USD) | 307.220 Mar 2021 | monthly | January 1968 - Mar 2021 |
| Republic of iceland (ISK/USD) | 130.176 Dec 2021 | monthly | Jan 1957 - December 2021 |
| India (INR/USD) | 72.820 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Indonesia (IDR/USD) | 14,557.288 April 2021 | monthly | Jan 1967 - April 2021 |
| Iran (IRR/USD) | 42,000.000 Apr 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| Ireland (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| State of israel (ILS/USD) | three.132 Dec 2021 | monthly | Jan 1957 - Dec 2021 |
| Italia (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Republic of cote d'ivoire (XOF/USD) | 551.267 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Japan (JPY/USD) | 108.699 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Hashemite kingdom of jordan (JOD/USD) | 0.709 April 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| Republic of kazakhstan (KZT/USD) | 420.260 Mar 2021 | monthly | Nov 1993 - Mar 2021 |
| Republic of kenya (KES/USD) | 107.945 Apr 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| South korea (KRW/USD) | 1,183.887 Dec 2021 | monthly | Jan 1957 - Dec 2021 |
| Kosovo (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | January 1999 - Mar 2021 |
| Kuwait (KWD/USD) | 0.302 Apr 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| Kyrgyzstan (KGS/USD) | 84.794 Apr 2021 | monthly | May 1993 - Apr 2021 |
| Laos (LAK/USD) | 9,390.789 April 2021 | monthly | January 1957 - Apr 2021 |
| Latvia (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | February 1992 - Mar 2021 |
| Lebanon (LBP/USD) | 1,507.500 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Lithuania (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | December 1992 - Mar 2021 |
| Luxembourg (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Macau SAR, China (MOP/USD) | viii.002 Apr 2021 | monthly | Dec 1967 - Apr 2021 |
| North Macedonia (MKD/USD) | 51.573 Apr 2021 | monthly | December 1993 - Apr 2021 |
| Republic of malaŵi (MWK/USD) | 781.520 Feb 2021 | monthly | Jan 1957 - Feb 2021 |
| Malaysia (MYR/USD) | four.109 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Malta (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Republic of mauritius (MUR/USD) | 40.607 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Mexico (MXN/USD) | twenty.750 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Moldova (MDL/USD) | 17.960 April 2021 | monthly | May 1994 - April 2021 |
| Mongolia (MNT/USD) | 2,849.889 Apr 2021 | monthly | Jul 1990 - April 2021 |
| Montenegro (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jan 1999 - Mar 2021 |
| Kingdom of morocco (MAD/USD) | 8.955 Apr 2021 | monthly | Jan 1957 - April 2021 |
| Mozambique (MZN/USD) | 58.497 Apr 2021 | monthly | January 1957 - Apr 2021 |
| Myanmar (MMK/USD) | 1,407.879 Feb 2021 | monthly | Apr 2012 - February 2021 |
| Nepal (NPR/USD) | 116.603 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Netherlands (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| New Zealand (NZD/USD) | 1.401 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Nigeria (NGN/USD) | 379.500 Apr 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| Norway (NOK/USD) | 8.513 Mar 2021 | monthly | Sep 1914 - Mar 2021 |
| Oman (OMR/USD) | 0.385 April 2021 | monthly | Jan 1957 - April 2021 |
| Pakistan (PKR/USD) | 156.030 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Panama (PAB/USD) | 1.000 Mar 2021 | monthly | Jan 1940 - Mar 2021 |
| Paraguay (PYG/USD) | half dozen,476.360 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Peru (PEN/USD) | 3.699 April 2021 | monthly | Jan 1960 - Apr 2021 |
| Philippines (PHP/USD) | 48.462 Apr 2021 | monthly | Jan 1945 - Apr 2021 |
| Poland (PLN/USD) | 3.867 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Portugal (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Qatar (QAR/USD) | 3.640 Apr 2021 | monthly | Jan 1966 - April 2021 |
| Romania (RON/USD) | 4.119 Apr 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| Russian federation (RUB/USD) | 76.098 April 2021 | monthly | Jun 1992 - Apr 2021 |
| Saudi Arabia (SAR/USD) | iii.750 April 2021 | monthly | January 1957 - Apr 2021 |
| Serbia (RSD/USD) | 98.739 Mar 2021 | monthly | Jan 1995 - Mar 2021 |
| Singapore (SGD/USD) | i.342 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Slovakia (EUR/USD) | 0.885 Dec 2021 | monthly | Jan 1993 - Dec 2021 |
| Slovenia (EUR/USD) | 0.840 Mar 2021 | monthly | Nov 1991 - Mar 2021 |
| South Africa (ZAR/USD) | xiv.965 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Espana (EUR/USD) | 0.885 Dec 2021 | monthly | January 1957 - Dec 2021 |
| Sri Lanka (LKR/USD) | 196.881 Mar 2021 | monthly | January 1957 - Mar 2021 |
| Sudan (SDG/USD) | 382.815 April 2021 | monthly | Jan 1957 - Apr 2021 |
| Sweden (SEK/USD) | eight.543 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Switzerland (CHF/USD) | 0.930 Mar 2021 | monthly | Jan 1957 - Mar 2021 |
| Syrian arab republic (SYP/USD) | 648.167 Feb 2020 | monthly | Jan 1990 - Feb 2020 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than than 200 economies, twenty industries and 18 macroeconomic sectors.
Larn more virtually what nosotros do
Ghana Key Series
Buy Selected Data
Includes 118 fundamental indicators for Ghana, curated by CEIC analysts. Instant access to full history data in excel.
| Government and Public Finance | Final | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of Gross domestic product (%) | -6.6 Jun 2020 | quarterly | December 2008 - Jun 2020 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -1,074.460 Jun 2020 | monthly | Jan 2008 - Jun 2020 |
| Tax Revenue (USD mn) | 458.822 Jun 2020 | monthly | Jan 2008 - Jun 2020 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | nine.8 Jun 2020 | quarterly | Mar 2008 - Jun 2020 |
| Authorities Debt: % of GDP (%) | 76.1 2020 | yearly | 2006 - 2020 |
| Forecast: Government Expenditure (GHS bn) | 182.783 2026 | yearly | 1980 - 2026 |
| Forecast: Government Net Debt (GHS bn) | 698.383 2026 | yearly | 1990 - 2026 |
| Forecast: Government Revenue (GHS bn) | 117.051 2026 | yearly | 1982 - 2026 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | v.681 2026 | yearly | 1980 - 2026 |
| Trade Balance (USD mn) | 392.3 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
| Total Exports (USD mn) | one,298.2 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - December 2020 |
| Total Exports Growth (%) | -vii.six Dec 2020 | monthly | Mar 2006 - Dec 2020 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 78,981.621 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Exports: Medicament (USD th) | 5,111.213 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 221.031 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Total Imports (USD mn) | ane,164.iii Mar 2021 | monthly | Mar 2005 - Mar 2021 |
| Total Imports Growth (%) | -vii.7 December 2020 | monthly | Mar 2006 - Dec 2020 |
| Imports: Medicament (USD th) | 188,339.959 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 63,163.099 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Total Exports to Us (USD mn) | 90.887 Oct 2020 | monthly | Feb 1985 - Oct 2020 |
| Total Imports from Usa (USD mn) | 76.976 Jan 2021 | monthly | Jun 1995 - Jan 2021 |
| Full Exports to Mainland china (USD mn) | 486.328 February 2021 | monthly | May 1995 - February 2021 |
| Full Imports from China (USD mn) | 151.945 February 2021 | monthly | Jun 1986 - Feb 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 2.8 Dec 2019 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2019 |
| Current Business relationship Residue (USD mn) | -709.3 Sep 2020 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2020 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -4.i Sep 2020 | quarterly | Mar 2006 - Sep 2020 |
| Foreign Directly Investment (USD mn) | 838.4 Dec 2019 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2019 |
| Strange Straight Investment: % of Gross domestic product (%) | 5.0 December 2019 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2019 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -26.500 Dec 2019 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2019 |
| Strange Portfolio Investment: % of GDP (%) | -0.2 Dec 2019 | quarterly | Mar 2011 - December 2019 |
| Strange Portfolio Investment: Disinterestedness Securities (USD mn) | eighteen.i 2010 | yearly | 1975 - 2010 |
| Strange Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -26.500 Dec 2019 | quarterly | Mar 2011 - December 2019 |
| External Debt (USD mn) | 24,598.eight Mar 2021 | monthly | Jan 2012 - Mar 2021 |
| External Debt: % of Gdp (%) | 34.2 2020 | yearly | 1999 - 2020 |
| Forecast: Current Account Remainder (USD bn) | -iv.493 2026 | yearly | 1980 - 2026 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -27,311.841 2019 | yearly | 2006 - 2019 |
| Monetary | Final | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Not Performing Loans Ratio (%) | 15.iii Feb 2021 | monthly | Dec 2005 - Feb 2021 |
| Not-Performing Loans (USD mn) | ane,269.750 Sep 2020 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2020 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 10,559.734 Dec 2020 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2020 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 16,404.248 Dec 2020 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2020 |
| M2 Growth (%) | 35.ane Dec 2020 | quarterly | Mar 1991 - December 2020 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | six,884.2 Mar 2021 | monthly | January 1965 - Mar 2021 |
| Foreign Exchange Reserves: % of Gross domestic product (%) | 9.927 December 2020 | quarterly | Dec 2006 - Dec 2020 |
| Foreign Exchange Reserves: Months important (NA) | 6.8 Oct 2020 | monthly | Mar 2005 - Oct 2020 |
| Gilt Reserves (Metric Ton) | 1,000.000 2020 | yearly | 2008 - 2020 |
| Total Deposits (USD mn) | 17,706.305 December 2020 | monthly | December 2004 - December 2020 |
| Total Deposits Growth (%) | 25.7 Dec 2020 | monthly | Dec 2005 - Dec 2020 |
| Domestic Credit (USD mn) | 23,472.9 December 2020 | monthly | Jan 1967 - Dec 2020 |
| Domestic Credit Growth (%) | 48.seven December 2020 | monthly | Jan 1968 - December 2020 |
| Total Loans (USD mn) | 8,292.948 Dec 2020 | monthly | December 2011 - Dec 2020 |
| Total Loans Growth (%) | 5.lx Mar 2021 | monthly | Dec 2012 - Mar 2021 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 9.93 Dec 2020 | quarterly | Dec 2013 - December 2020 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business organization Confidence Growth (%) | -3.five February 2021 | monthly | December 2013 - Feb 2021 |
More Indicators for Ghana
Check out our pricing options.
Explore the most consummate ready of 6.6 million time series covering more than 200 economies, xx industries and eighteen macroeconomic sectors.
View pricing options
Entry level access to the CEIC platform for individual users. Download limits apply. Payable monthly by credit card.
View this option
CEIC Unlimited
Request a Demo
Full and unlimited access to CEIC data for multiple users. Suitable for enterprise usage. Bachelor via annual subscription to 1 or more of CEIC's global and premium databases.
Request a demo
Interest and Foreign Exchange Rates
Unlimited admission tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data
Source: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ghana/exchange-rate-against-usd
Posted by: wilsontife1982.blogspot.com

0 Response to "Forex Exchange Rate In Ghana"
Post a Comment